メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品説明 グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。 このタイヤの参考装着車種一覧 マイカー登録(carview!)するとかんたんに最適な商品を絞り込むことができます! 詳しく マイカー登録すると、マイカーの純正タイヤサイズが自動で表示され、かんたんに検索することができます。 マイカー登録する(carview!) メルセデス・ベンツ(6) レクサス(4) BMW(3) アウディ(3) BMWアルピナ(2) ポルシェ(2) キャデラック(1) 参考装着車種一覧(メルセデス・ベンツ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 AMG GT 2015年5月~ CBA-190378 2016年5月~ CBA-190378 2016年10月~ CBA-190378 2017年10月~ ABA-190380 CBA-190378 AMG GT ロードスター 2017年8月~ ABA-190477 ABA-190480 Cクラス ステーションワゴン 2015年10月~ CBA-205286 CBA-205287 2017年2月~ CBA-205286 CBA-205287 2017年7月~ CBA-205286 CBA-205287 2018年7月~ CBA-205286 CBA-205287 2019年9月~ CBA-205286 CBA-205287 Cクラス セダン 2015年5月~ CBA-205087 2015年10月~ CBA-205086 CBA-205087 2017年2月~ CBA-205086 CBA-205087 2017年7月~ CBA-205086 CBA-205087 2018年7月~ CBA-205086 CBA-205087 2019年9月~ CBA-205086 CBA-205087 SLS AMG 2011年4月~ ABA-197377 2011年9月~ ABA-197377 2012年5月~ ABA-197377 2012年11月~ ABA-197377 2013年11月~ ABA-197377 SLS AMG ロードスター 2011年9月~ ABA-197477 2012年5月~ ABA-197477 2012年11月~ ABA-197477 2013年11月~ ABA-197477 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(レクサス) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 GS 2012年1月~ DBA-GRL11 2013年10月~ DBA-GRL10 DBA-GRL11 2014年9月~ DBA-GRL10 DBA-GRL11 2015年1月~ DBA-GRL10 DBA-GRL11 2015年11月~ DBA-GRL11 DBA-GRL12 2016年9月~ DBA-ARL10 2017年8月~ DBA-ARL10 DBA-GRL12 2018年8月~ DBA-ARL10 DBA-GRL12 GSハイブリッド 2012年3月~ DAA-GWL10 2013年10月~ DAA-AWL10 DAA-GWL10 2014年9月~ DAA-AWL10 DAA-GWL10 2015年1月~ DAA-AWL10 DAA-GWL10 2015年11月~ DAA-AWL10 DAA-GWL10 2017年8月~ DAA-AWL10 DAA-GWL10 2018年8月~ DAA-AWL10 DAA-GWL10 RC 2014年10月~ DBA-GSC10 2015年10月~ DBA-ASC10 DBA-GSC10 2016年8月~ DBA-ASC10 DBA-GSC10 2017年11月~ DBA-ASC10 DBA-GSC10 2018年2月~ DBA-ASC10 DBA-GSC10 2018年10月~ DBA-ASC10 DBA-GSC10 2019年10月~ DBA-ASC10 DBA-GSC10 RCハイブリッド 2014年10月~ DAA-AVC10 2015年10月~ DAA-AVC10 2017年11月~ DAA-AVC10 2018年2月~ DAA-AVC10 2018年10月~ DAA-AVC10 2019年10月~ DAA-AVC10 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(BMW) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 M2 クーペ 2016年1月~ CBA-1H30 2016年10月~ CBA-1H30 2017年8月~ CBA-1H30G 2018年5月~ CBA-1H30G 2018年8月~ CBA-2U30 M3 クーペ 2007年1月~ ABA-WD40 2010年4月~ ABA-WD40 M4 クーペ 2016年4月~ CBA-3C30 2016年11月~ CBA-3C30 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(アウディ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 RS5 2009年9月~ ABA-8TCFSF 2010年1月~ ABA-8TCAKF 2012年8月~ ABA-8TCFSF S6 (セダン) 2009年1月~ ABA-4FBXAS S6 アバント (ワゴン) 2009年1月~ ABA-4FBXAS ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(BMWアルピナ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 D3 BiTurbo ツーリング 2013年11月~ FDA-3P10 D4 BiTurbo クーペ 2014年11月~ FDA-3P10 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(ポルシェ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 ボクスター (オープン) 2011年3月~ ABA-987 2012年1月~ ABA-987 ボクスタースパイダー 2011年2月~ ABA-987 2012年1月~ ABA-987 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(キャデラック) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 CTS セダン 2015年7月~ ABA-A1LLV 2016年1月~ ABA-A1LLV 2017年6月~ ABA-A1LLV ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
ダンロップ SP SPORT MAXXの通販
Dunlop SP Sport Maxx 050+ Test, Review \u0026 Ratings |
2024年最新SP Sport MAXX 050の人気アイテム - メルカリ
Dunlop SP Sport Maxx 050 | Discount Tire
DUNLOP ダンロップ SP SPORT MAXX 050+ エスピースポーツマックス FOR
SP Sport Maxx® 050 Tires | Goodyear Tires
Buy Dunlop SP Sport Maxx 050 Tires Online | SimpleTire
DUNLOP SP SPORT MAXX 050
Dunlop SP Sport Maxx 050 | Tire Rack
DUNLOP SP SPORT MAXX TT 245⁄40R19.Z 98Y XL - 国内最大級!輸入
Buy Dunlop SP Sport Maxx 050 Tires Online | SimpleTire
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.10 5BOXER-T 2024-12-13T04:52:52
焼き鳥と合わせて今回初めて購入しましたが、大変美味しく頂けました! (皆々、美味しいと大絶賛でした)
-
5.0 5えがおた 2024-12-12T18:06:06
片側の蝶番から黒い接着剤がはみ出していて、ベタベタします。使用には問題なさそうですが、ちょっと気になるので−1です。 商品自体は理想通りで、使用するのが楽しみです。しばらく悩みましたが、購入して良かったと思います。
-
5.0 5マーコ777 2024-12-11T08:32:32
可もなく不可もなく1.000円相当かな?
-
4.6 5ちんちろりん5846 2024-12-13T06:42:42
対応も良く、商品も素晴らしかったです。 初めて利用させていただきましたが 今後も継続利用させていただきます。
-
5.0 5町子0116 2024-12-12T05:05:05
注文番号:199414-20150211-0171718342 オレンジ色と茶色を買いました。どちらも好きな色ですが、オレンジ色は目立たせたいところに、茶色は目立ってほしくないところに、ちょうどいいと思います。思っていたよりは少し大きくて、iPhoneの充電ケーブルだとゆるい感じですが、かえって取り外しはしやすいなと思いました。今までは、マグネットフックなどにコードをひっかけていたのが、すっきりしました。3Mの粘着テープもしっかりしていると思います。またコードを留めたい場所が出てきたら、購入したいと思います。 メール便ですが、11日に注文して14日には届きました。